Clima. 365 días de tiempo agradable

Tarifa está en un enclave privilegiado con un microclima mediterráneo especialmente suave en invierno debido a su posición meridional. En efecto, las masas de aire del norte de Africa preservan la temperatura durante el invierno, siendo la principal característica de Tarifa el VIENTO, origen de las escuelas de windsurf, abiertas todo el año.

Periodo: 1961-1990    Altitud (m): 36    Latitud: 36 00 40    Longitud: 5 36 32

Mes

T

TM

Tm

R

H

DR

DN

DT

DF

DH

DD

I

ENE 13.5 15.8 11.3 107 78 12.2 0.0 1.4 0.3 0.0 4.5 148
FEB 13.6 15.8 11.4 97 78 12.0 0.0 1.5 0.5 0.0 4.0 151
MAR 14.3 16.6 12.1 75 77 9.7 0.0 1.5 0.7 0.0 4.4 192
ABR 15.4 17.8 13.0 61 77 9.6 0.0 1.6 0.8 0.0 4.4 213
MAYO 17.3 19.8 15.0 37 78 6.7 0.0 0.9 0.9 0.0 7.2 267
JUNIO 19.6 22.0 17.2 15 79 3.9 0.0 0.6 2.0 0.0 8.7 283
JULIO 21.9 24.4 19.5 1 80 0.9 0.0 0.1 3.0 0.0 14.1 307
AGO 22.6 25.1 20.2 4 80 0.9 0.0 0.2 2.8 0.0 13.5 294
SEPT 21.7 24.0 19.4 15 81 3.6 0.0 0.8 1.6 0.0 7.5 229
OCT 19.2 21.4 17.0 65 80 8.2 0.0 1.5 0.7 0.0 6.2 201
NOV 16.2 18.4 14.1 111 79 11.4 0.0 1.6 0.1 0.0 5.0 160
DIC 14.3 16.5 12.0 129 77 12.8 0.0 2.0 0.3 0.0 5.4 148
AÑO 17.5 19.8 15.2 717 79 91.9 0.0 13.7 13.7 0.0 84.9 2593

LEYENDA:

T

Temperatura (°C)

TM

Media de las temperaturas máximas diarias (°C)

Tm

Media de las temperaturas mínimas diarias (°C)

R

Volumen medio de precipitaciones (mm)

H

Humedad relativa (%)

DR

Número medio de días con volumen de lluvias > 1 mm

DN

Volumen medio de nieve .

DT

Promedio de días de tormenta.

DF

Promedio de días de niebla.

DH

Promedio de heladas..

DD

Promedio de días soleados.

I

Número de horas de sol por día.
Datos oficiales del Instituto Nacional de Meteorología.
Las temperaturas de hoy en el área del estrecho:

Principal La casa Tarifa Excursiones Clima Precios RESERVAR Transportes Fin English

 

1